築地駅、床暖房:タワーマンション:ペット可:フィットネスジム、1DK・1LDK、床暖房:タワーマンション:ペット可:フィットネスジムの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
東京 | 新橋 | 有楽町 | 浜松町 | 新日本橋 |
八丁堀 | 越中島 | 三越前 | 日本橋 | 京橋 |
銀座 | 大手町 | 人形町 | 茅場町 | 築地 |
東銀座 | 日比谷 | 二重橋前 | 桜田門 | 銀座一丁目 |
新富町 | 月島 | 水天宮前 | 勝どき | 築地市場 |
汐留 | 大門 | 宝町 | 御成門 | 内幸町 |
浜町 | 竹芝 | 日の出 | 新豊洲 |
周辺の路線から探す
JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
JR総武本線 | JR京葉線 | JR成田エクスプレス線 | JR京浜東北線 | 上野東京ライン |
東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ東西線 | 東京メトロ千代田線 |
東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 |
都営新宿線 | ゆりかもめ線 | 東京モノレール線 |
[最終頁] |
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)
物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 298,000円~430,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 55㎡~80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 58.25㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 54.94㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
[最終頁] |