六本木一丁目駅、南向き:2階以上:角部屋の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
新橋 | 浜松町 | 田町 | 四ッ谷 | 信濃町 |
虎ノ門 | 溜池山王 | 赤坂見附 | 青山一丁目 | 外苑前 |
霞ケ関 | 国会議事堂前 | 四ツ谷 | 日比谷 | 神谷町 |
六本木 | 広尾 | 赤坂 | 乃木坂 | 麹町 |
永田町 | 桜田門 | 半蔵門 | 六本木一丁目 | 麻布十番 |
大門 | 赤羽橋 | 三田 | 芝公園 | 御成門 |
内幸町 | 汐留 | 日の出 |
周辺の路線から探す
JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 |
東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 |
都営浅草線 | 都営三田線 | ゆりかもめ線 | 東京モノレール線 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |
SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂)
物件名 | SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 143㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 71.49㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 103.66㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 94.60㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 94.60㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 75.12㎡ | 380,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 102.64㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 142.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 107.48㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 107.48㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 185.44㎡ | 1,430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホーマットロイヤル (Homat Royal)
物件名 | ホーマットロイヤル (Homat Royal) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-14-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 890,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 110㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 109.51㎡ | 890,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 108.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布第一マンションズ
物件名 | 麻布第一マンションズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木4-2-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 164㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 115.97㎡ | 880,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 164.01㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
2階 | 1LDK | 73.51㎡ | 450,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 68.83㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 73.13㎡ | 470,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 54.47㎡ | 870,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 158.36㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 89.27㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 122.28㎡ | 940,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 86.38㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 820,000円~2,600,000円 | |
間取り | 2LDK~4LDK | |
面積 | 80㎡~231㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 50.08㎡ | 328,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 50.47㎡ | 385,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー(Gran Suite Azabudai Hill Top Tower)
物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台3-5 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 640,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 94㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 62.83㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 89.12㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 67.31㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 67.31㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.71㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 76.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 40.67㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 56.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.99㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 56.99㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門タワーズレジデンス(Toranomon Towers Residence)
物件名 | 虎ノ門タワーズレジデンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 |
|
賃料 | ||
間取り | ||
面積 |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 445,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 113.60㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.37㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 71.82㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 71.82㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1K | 55.37㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 70.03㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 370,000円~750,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 61㎡~101㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 47.04㎡ | 352,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレセーヌ霊南坂レジデンス (Foretseine 霊南坂 Residence)
物件名 | フォレセーヌ霊南坂レジデンス (Foretseine 霊南坂 Residence) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-11-3 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 650,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 92㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 109.08㎡ | 750,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 94.01㎡ | 460,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 93.08㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 62.31㎡ | 320,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 92.08㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 163.95㎡ | 900,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 109.08㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布台パークハウス(AZABUDAI PARK HOUSE)
物件名 | 麻布台パークハウス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台2-1-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,100,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 127㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 86.11㎡ | 598,000円 | 32,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 63.70㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 84.00㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 63.70㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 61.56㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 84.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 45.44㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 86.11㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 850,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブロッサムテラス(Blossom Terrace)
物件名 | ブロッサムテラス(Blossom Terrace) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目14-1 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 945,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 140㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 140.28㎡ | 945,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 2LDK | 217.81㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 260.17㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 215.97㎡ | 1,600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |